作者:佚名 点击量:48945 更新时间:2019-01-15
我院拟对2018年-2020年度零星消防器材和监控设施设备维护供应商采购进行公开招标,兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。
一、采购方式:公开招标
二、采购项目:365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少中西医结合医院零星消防器材和监控设施设备维护年度供应商
三、采购项目简介:365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少中西医结合医院2018年12月-2020年12月零星消防器材和监控设施设备维护年度供应商
四、参加365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少中西医结合医院院内采购须知
(一)报名提交资质
1.经销商资质(营业执照、税务登记证、组织机构代码证)复印件,原件现场查验。
2.法人代表身份证复印件,销售维修人员授权及销售维护人员身份证复印件。
3.投标企业在365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少区须有实体销售门店。
4.投标资料均需加盖你单位鲜章,装订整齐。
5.密封文件袋封面请注明项目名称、供应商全称、联系人、联系电话。
6.不接受联合体投标。
五、竞标保证金
竞标者需在递交材料当日交纳投标保证金:贰仟元整。未中标者谈判结束后当场退还,中标者转为履约保证金。
六、报名时间
2018年11月28日至2018年12月6日18:00止(限上班时间)。
七、联系方式
联系地址:365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少区天山南路二段159号(门诊楼四楼保卫科)
联系人:邱先生
联系电话:13981019891
附:根据医院相关设施设备的使用情况,拟需要的物品清单附后,请各投标单位按清单报价。
365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少中西医结合医院
2018年11月27日
附:
数字监控设施设备报价清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 品牌 | 报价(元) | 备注 | |
1 | 红外半球摄像机 | 200万像素 | 1/台 | 海康威视 | |||
2 | 50米红外摄像机 | 200万像素 | 1/台 | 海康威视 | |||
3 | 摄像机专用支架 | 1/个 | |||||
4 | 摄像机专用电源 | 12V/2A | 1/个 | 中联讯 | |||
5 | 录像机专用硬盘 | 1T | 1/块 365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少 | 希捷 | |||
6 | 录像机专用硬盘 | 2T | 1/块 | 希捷 | |||
7 365双试投注是什么_完美365体育app下载安装_久发365电子游戏网址多少 | 录像机专用硬盘 | 4T | 1/块 | 希捷 | |||
8 | 超五类网线 | 1/米 | |||||
9 | 六类非屏蔽网线 | 1/米 | |||||
10 | 光纤线缆 | 1/米 | |||||
11 | 单次上门维护费 | 1/次 | |||||
12 | 工程人工费 | 1/天 | |||||
13 | 光纤收发器 | 百兆 | 1/对 | netlink | |||
14 | 光纤收发器 | 千兆 | 1/对 | netlink | |||
15 | 无线呼叫器 | 1/个 | 金麒麟 | ||||
16 | 交换机 | 千兆16口 | 1/个 | 华山 | |||
以上报价合计总金额(元) |
模拟监控设施设备报价清单
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 品牌 | 报价(元) | 备注 | |
1 | 红外半球摄像机 | 720线(模拟130万) | 1/台 | 海康威视 | |||
2 | 30米红外摄像枪机 | 720线(模拟130万) | 1/台 | 海康威视 | |||
3 | 摄像机专用支架 | 1/个 | |||||
4 | 摄像机专用电源 | 12V/2A | 1/个 | 中联讯 | |||
5 | 录像机专用硬盘 | 1T | 1/块 | 希捷 | |||
6 | 录像机专用硬盘 | 2T | 1/块 | 希捷 | |||
8 | 电源线 | 1/米 | |||||
9 | 视频线 | 1/米 | |||||
10 | Q9头 | 1/个 | |||||
11 | 双路复用器 | 1/个 | |||||
12 | 交换机 | 百兆5口 | 1/个 | 迅捷 | |||
13 | 单次上门维护费 | 1/次 | |||||
14 | 工程人工费 | 1/天 | |||||
以上报价合计总金额(元) |
注:以上所有产品必须是正规厂家生产并有相关的合格证。
常用消防器材报价清单
序号 | 名称 | 单位 | 报价(元) | 备注 | |
1 | 4公斤装ABC型灭火器 | 1/具 | |||
2 | 灭火器箱(4公斤两具装) | 1/个 | |||
3 | 安全出口指示灯(双面) | 1/个 | |||
4 | 安全出口指示灯(单面) | 1/个 | |||
5 | 消防水带(8-65-20型) | 1/根 | |||
6 | 消防水枪(QZ3.5/7.5) | 1/个 | |||
7 | 消防水带接扣(65型) | 1/个 | |||
8 | 锥形桶(厚型) | 1/个 | |||
9 | 消防扳手 | 1/个 | |||
10 | 灭火器充装(4公斤) | 1/具 | |||
11 | 防烟面具 | 1/个 | |||
12 | 灭火毯(1.2m*1.2m) | 1/条 | |||
13 | 消防铲 | 1/个 | |||
14 | 消防桶 | 1/个 | |||
以上报价合计总金额(元) |
注:以上所有产品必须是正规厂家生产并有相关的合格证。
上一篇
下一篇